Hull
Number of properties in Hull: | 71 |
Average price in Hull: | $881,911 |
Average Sq Ft in Hull: | 1,819 |
Average Price per Ft2 in Hull: | $485 |
Average Acres in Hull: | 0.05 |
Most viewed in Hull
Contact
A simple contact form
Jim Lewis - Lewis & Co. RE Services LLC
Number of properties in Hull: | 71 |
Average price in Hull: | $881,911 |
Average Sq Ft in Hull: | 1,819 |
Average Price per Ft2 in Hull: | $485 |
Average Acres in Hull: | 0.05 |
30 Porrazzo Rd 2 Hull, Massachusetts 02045
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,203 Acres:
834 Nantasket 6 Hull, Massachusetts 02045
Beds: 2 Baths: 1 Feet2: 987 Acres:
15 Glover Ave Hull, Massachusetts 02045
Beds: 4 Baths: 5 Feet2: 4,550 Acres: 0.28
1181 Nantasket Ave 3 Hull, Massachusetts 02045
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,125 Acres:
A simple contact form